霊園墓地資料請求
町田いずみ浄苑フォレストパークの特徴
鶴川駅周辺には、数多くの公園墓地が存在しておりますが、ここ町田いずみ浄苑を見ずして決めてしまう方はほとんどいないほど、人気のある霊園です。設備が充実しているだけでなく、バラエティに富んだ墓所形態をもち、バスでの移動も便利です。一見の価値ありの公園墓地です。
町田いずみ浄苑フォレストパーク情報
| 所在地 | 東京都町田市真光寺町315番4外 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 宗教 | 一切不問 | |
| 交通 |
|
||
| ペット | ペット不可 | 管理費 | 3600~ |
霊園墓地資料請求
町田いずみ浄苑フォレストパークにお墓が建つ費用
-
永代使用料
42万円~
- +
-
墓石工事費用
お問い合わせ下さい
- =
-
お墓が建つ最低費用
お問い合わせ下さい
町田いずみ浄苑フォレストパークの区画情報
| 面積 | 料金(永代使用料) | 年間管理費 |
|---|---|---|
| 0.60m2 | 29.4万円~ | 3,600円 |
| 1.00m2 | 49万円~ | 6,000円 |
| 1.40m2 | 68.6万円~ | 8,400円 |
| 2.60m2 | 182万円~ | 15,600円 |
| 3.40m2 | 238万円~ | 20,400円 |
| 1.38m2(芝生区画) | 83万円~ | 11,040円 |
| 1.80m2(芝生区画) | 108万円~ | 14,400円 |
| 1.20m2(Withペット芝生区画) | 91.8万円~ | 9,600円 |
| 1.35m2(Withペット芝生区画) | 103.3万円~ | 10,800円 |
| 1.44m2(Withペット芝生区画) | 110.2万円~ | 11,520円 |
| 1.80m2(Withペット芝生区画) | 120.6万円~ | 14,400円 |
| 1.00m2(Withペット一般区画) | 105万円 | 6,000円 |
| 1.20m2(Withペット一般区画) | 80万円~ | 7,200円 |
| 1.30m2(ひだまり区画) | 104万円~ | 7,800円 |
| 1.50m2(ひだまり区画) | 125万円~ | 9,000円 |
| 1.80m2(くつろぎ区画) | 144万円~ | 10,800円 |
| 1.40m2(くつろぎ区画) | 192万円~ | 14,400円 |
| 2.80m2(ヨーロピアン区画) | 220万円~ | 22,400円 |
| 2.95m2(グラスガーデン区画) | 237.4万円~ | 29,500円 |
| 2.80m2(Withペットガーデン) | 225万円~ | 28,000円 |
※以下の点の詳細については資料送付元の石材店にお問い合わせください
- ご希望の区画が完売している場合がございます。
- 上記以外の区画がある場合がございます。
- 区画により価格が変動する場合がございます。
霊園墓地資料請求


